Bisher setzte sich die AKAD-Hochschulgruppe aus den drei Hochschulen in Pinneberg, Leipzig und Stuttgart zusammen.
Seit neustem bündelt die AKAD ihre Hochschulaktivitäten in einer großen Hochschule: Die AKAD University of Applied Sciences mit Sitz in Stuttgart umfasst jetzt 6.000 Studierende aus ganz Deutschland.
Die AKAD University verfügt mit derzeit 45 Bachelor-, Master- und Zertifikatsabschlüssen in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Management über ein in Deutschland einzigartiges Fernstudienangebot. Laut Professor Dr. Paul Nikodemus, dem Präsidenten der University, setzt das Programmportfolio „im Fernhochschulbereich neue Maßstäbe„.
Die neue Struktur der AKAD University
Ein Schwerpunkt der neuen Struktur der AKAD University liegt in einer modernen Fernlehre, die (berufstätigen) Studierenden eine hohe Flexibilität und Effizienz gewährleistet. Sie erarbeiten den Lernstoff in ihrem eigenen Lerntempo, wo und wann sie wollen.
Ob ein klassischer Bachelor- oder Master-Studiengang, ein Bachelor- oder Master-Zertifikat, ein Studium ohne Abitur oder ein Kurzstudium – Mit 45 Bachelor-, Master- und Zertifikatsstudiengängen in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Management steht die AKAD University für ein breite Palette an Themen und Abschlüssen.
Die Studienmaterialien werden bequem per Post nach Hause geschickt und können zeit- und ortunabhängig bearbeitet werden. Für organisatorische Fragen steht ein Ansprechpartner in der Studienbetreuung zur Verfügung, während für fachliche Fragen die AKAD-Professoren und -Dozenten zur Seite steht.
Ein weiterer Fokus liegt in der angewandten und kooperativen Forschung, die von neuen Instituten vorangetrieben wird. Die AKAD University arbeitet mit renommierten Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft, sowie mit nationalen und internationalen Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen. Durch die Kooperationen wird ein enge Verknüpfung zwischen Lehre und Forschung ermöglicht, die gleichzeitg einen starken Anwendungsbezug sicherstellt.
Die Forschungsaktivitäten der AKAD University finden an der neuen integrierten Graduate School of Business Administration, Engineering and Technology Management statt. Kern der Graduate School bilden ein Master- und ein Promotionskolleg, in denen aktuelle Forschungsthemen wissenschaftlich bearbeitet werden.
Unterstützt wird die Forschungsarbeit von einem hochkarätigen wissenschaftlichen Beirat, der mit Vertretern kooperierender Hochschulen und außerhochschulischer Forschungseinrichtungen besetzt ist. Dieser Beirat wird die künftige Forschungsarbeit der Hochschule über einen regelmäßigen Austausch mit den Wissenschaftlern der AKAD University begleiten und unterstützen.
Zudem plant die AKAD University über ein neues Institut für Interkulturelle Kommunikation und internationale Programme auch gemeinsame Programmentwicklungen und Kooperationen mit nationalen und internationalen Universitäten und Forschungseinrichtungen.
Durch die Graduate School mit Master- und Promotionskolleg ermöglicht die AKAD University neue akademische Perspektiven, welche durch die Internationalität ein besonderes Profil verleihen.
Grafisch lässt sich die neue Struktur der AKAD University wie folgt abbilden:
Die Studienaktivitäten der bisherigen drei Hochschulen werden in der AKAD University in Stuttgart fortgeführt. Studienbetrieb in Leipzig und Pinneberg wird jetzt in Außenstellen der University ordnungsgemäß weitergeführt.
Das Studienangebot der AKAD University
An der AKAD University werden aktuell 15 akkreditierte Studiengänge in den Fachrichtungen Wirtschaft, Technik, Management mit den Hochschulabschlüssen Bachelor und Master angeboten.
Ergänzend wird das Studienangebot durch rund 30 Hochschulzertifikate für die akademische Weiterbildung.
AKAD Studienführer kostenlos anfordern!
Folgende Bachelor- und Masterstudiengänge können an der AKAD University belegt werden:
Studiengang | Dauer | Kosten gesamt | Kosten monatlich |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre Bachelor of Arts (B.A.) | Standard: 48 Monate Sprint: 36 Monate | 11.664 Euro | 243 Euro 324 Euro |
Betriebswirtschaftslehre – Digital Transformation Bachelor of Arts (B.A.) | Standard: 48 Monate Sprint: 36 Monate | 14.364 Euro | 299 Euro 399 Euro |
Dienstleistungsmanagement Bachelor of Arts (B.A.) | Standard: 48 Monate Sprint: 36 Monate | 11.520 Euro | 240 Euro 320 Euro |
Digital Engineering und Angewandte Informatik Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Standard: 54 Monate Sprint: 42 Monate | 13.986 Euro | 259 Euro 333 Euro |
Elektro- und Informationstechnik Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Standard: 54 Monate Sprint: 42 Monate | 13.986 Euro | 259 Euro 333 Euro |
Fachübersetzen Wirtschaft/Technik Bachelor of Arts (B.A.) | Standard: 48 Monate Sprint: 36 Monate | 11.952 Euro | 249 Euro 332 Euro |
Finance and Accounting Bachelor of Arts (B.A.) | Standard: 48 Monate Sprint: 36 Monate | 11.750 Euro | 244,79 Euro 326,39 Euro |
Financial Services Management Bachelor of Arts (B.A.) | Standard: 48 Monate Sprint: 36 Monate | 11.520 Euro | 240 Euro 320 Euro |
International Business Bachelor of Arts (B.A.) | Standard: 48 Monate Sprint: 36 Monate | 11.808 Euro | 246 Euro 328 Euro |
International Business Communication Bachelor of Arts (B.A.) | Standard: 48 Monate Sprint: 36 Monate | 11.952 Euro | 249 Euro 332 Euro |
Logistikmanagement Bachelor of Arts (B.A.) | Standard: 48 Monate Sprint: 36 Monate | 11.750 Euro | 244,79 Euro 326,39 Euro |
Marketing- und Vertriebsmanagement Bachelor of Arts (B.A.) | Standard: 48 Monate Sprint: 36 Monate | 11.750 Euro | 244,79 Euro 326,39 Euro |
Maschinenbau Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Standard: 54 Monate Sprint: 42 Monate | 13.986 Euro | 259 Euro 333 Euro |
Mechatronik Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Standard: 54 Monate Sprint: 42 Monate | 13.986 Euro | 259 Euro 333 Euro |
Personalmanagement Bachelor of Arts (B.A.) | Standard: 48 Monate Sprint: 36 Monate | 11.750 Euro | 244,79 Euro 326,39 Euro |
Sportmanagement Bachelor of Arts (B.A.) | Standard: 48 Monate Sprint: 36 Monate | 11.750 Euro | 244,79 Euro 326,39 Euro |
Technische Betriebswirtschaft und Dienstleistung Bachelor of Science (B.Sc.) | Standard: 48 Monate Sprint: 36 Monate | 11.664 Euro | 243 Euro 324 Euro |
Wirtschaftsinformatik Bachelor of Science (B.Sc.) | Standard: 48 Monate Sprint: 36 Monate | 11.952 Euro | 249 Euro 332 Euro |
Wirtschaftsinformatik Kompaktvariante für Informatiker Bachelor of Science (B.Sc.) | 21 Monate | 6.909 Euro | 329 Euro |
Wirtschaftsinformatik Kompaktvariante für Ökonomen Bachelor of Science (B.Sc.) | 27 Monate | 8.883 Euro | 329 Euro |
Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Standard: 54 Monate Sprint: 42 Monate | 13.230 Euro | 245 Euro 315 Euro |
Wirtschaftsingenieurwesen Kompaktvariante für Ingenieure Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 24 Monate | 7.704 Euro | 321 Euro |
Wirtschaftsingenieurwesen Kompaktvariante für Ökonomen Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 24 Monate | 7.704 Euro | 321 Euro |
Wirtschaftsingenieurwesen Erneuerbare Energien Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Standard: 54 Monate Sprint: 42 Monate | 13.230 Euro | 245 Euro 315 Euro |
Alle Studiengänge sind von ACQUIN akkreditiert und von der Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) geprüft und zugelassen. Das Studium kann unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Abitur aufgenommen werden.
Neben den Studiengängen werden folgende Zertifikationskurse für die akademische Weiterbildung angeboten:
Hochschulzertifikat | Dauer | Kosten gesamt | Kosten monatlich |
---|---|---|---|
WIRTSCHAFT & MANAGEMENT | |||
Betriebswirtschaft und Management auf Bachelorniveau | 15 Monate | 3.960 Euro | 264 Euro |
Bilanzmanagement auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.376 Euro | 264 Euro |
Dienstleistungsmanagement auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.484 Euro | 276 Euro |
Electronic Business auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.376 Euro | 264 Euro |
General Management auf Masterniveau | 9 Monate | 3.132 Euro | 348 Euro |
Green Management auf Masterniveau | 9 Monate | 3.132 Euro | 348 Euro |
Logistik- und Supply-Chain-Management auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.376 Euro | 264 Euro |
Marketingmanagement auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.376 Euro | 264 Euro |
Marketing und Vertrieb auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.376 Euro | 264 Euro |
Mitarbeiterführung auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.376 Euro | 264 Euro |
Personalmanagement auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.376 Euro | 264 Euro |
Prozessmanagement und Nachhaltigkeit auf Masterniveau | 9 Monate | 3.132 Euro | 348 Euro |
Talentmanagement auf Masterniveau | 9 Monate | 3.132 Euro | 348 Euro |
Unternehmensführung auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.376 Euro | 264 Euro |
Wirtschaftspsychologie auf Masterniveau | 9 Monate | 3.132 Euro | 348 Euro |
Wirtschaftsrecht auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.376 Euro | 264 Euro |
TECHNIK UND INFORMATIK | |||
Elektrotechnik auf Bachelorniveau | 15 Monate | 4.470 Euro | 298 Euro |
Energie- und Umwelttechnik auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.376 Euro | 264 Euro |
Innovation und Nachhaltigkeit auf Masterniveau | 12 Monate | 4.176 Euro | 348 Euro |
Internationales Innovationsmanagement auf Masterniveau | 9 Monate | 3.132 Euro | 348 Euro |
IT-Management auf Masterniveau | 9 Monate | 3.132 Euro | 348 Euro |
Konstruktion auf Bachelorniveau | 18 Monate | 4.752 Euro | 264 Euro |
Konstruktion kompakt auf Bachelorniveau | 12 Monate | 3.168 Euro | 264 Euro |
Maschinenbau auf Bachelorniveau | 15 Monate | 4.470 Euro | 298 Euro |
Mechatronik auf Bachelorniveau | 15 Monate | 4.470 Euro | 298 Euro |
Patentingenieurwesen/-management auf Masterniveau | 9 Monate | 3.132 Euro | 348 Euro |
Produktionsoptimierung auf Bachelorniveau | 12 Monate | 3.168 Euro | 264 Euro |
Produktionsoptimierung kompakt auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.376 Euro | 264 Euro |
Systemisches Management und Nachhaltigkeit auf Masterniveau | 9 Monate | 3.132 Euro | 348 Euro |
Systems Engineering auf Masterniveau | 9 Monate | 3.132 Euro | 348 Euro |
Technisches Management auf Masterniveau | 9 Monate | 3.132 Euro | 348 Euro |
Technischer Vertrieb auf Masterniveau | 9 Monate | 3.132 Euro | 348 Euro |
Wirtschaftsinformatik auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.376 Euro | 264 Euro |
Wirtschaftsingenieurwesen auf Bachelorniveau | 15 Monate | 4.470 Euro | 298 Euro |
KOMMUNIKATION UND KULTUR | |||
Fachsprachen Englisch auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.682 Euro | 298 Euro |
Interkulturelle Wirtschaftskommunikation auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.682 Euro | 298 Euro |
Interkulturelles Management auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.682 Euro | 298 Euro |
International Business Communication English auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.682 Euro | 298 Euro |
International Business Communication English/French auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.682 Euro | 298 Euro |
International Business Communication English/Spanish auf Bachelorniveau | 9 Monate | 2.682 Euro | 298 Euro |
Jetzt Fernstudium an der AKAD University starten!
Das Fernstudium an der AKAD University kann jederzeit gestartet werden. Direkt nach der Anmeldung und Immatrikulation werden bereits die ersten Studienunterlagen verschickt.
Wie die meisten anderen Fernhochschulen, bietet auch die AKAD University einen kostenlosen Probemonat an, in dem man das Fernstudium, sowie die Unterrichtsmaterialien und Serviceleistungen umfassend testen kann. Wer nicht überzeugt ist, kann von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Für diese vier Wochen werden dann natürlich keine Studiengebühren berechnet. Ansonsten kann das Studium nahtlos fortgeführt werden.
Neben dem Selbststudium bietet das Online-Portal AKAD Campus Studierenden die Möglichkeit, sich mit Tutoren und Kommilitonen auszutauschen, Online-Übungen und Tests zu absolvieren, Lerngruppen zu bilden und Lerntipps auszutauschen.
Die AKAD University bietet bundesweit 9 Seminar- und Prüfungsorte. Dazu zählen neben dem Hauptsitz Suttgart die Außenstellen in Leipzig und Pinneberg, sowie die Seminar- und Prüfungsorte in Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover und München.
Die Seminartage vor Ort und der damit verbundene Zeit- und Reiseaufwand wird durch das flexible und mediengestützte Fernstudienmodell deutlich reduziert. Das kommt insbesondere berufstätigen Studierenden entgegen.
Jetzt kostenlos Infos anfordern!
Ausführliche Beschreibungen zu den Bachelor- und Masterstudiengängen, sowie den Zertifikatskursen sind im kostenlosen Studienführer der AKAD University zu finden.
Neben dem inhaltlichen Aufbau der Studiengänge/Kurse sind dort auch alle wichtigen Infos zum Umfang des Studienmaterials, der Studiendauer, den Präsenzphasen, sowie den Studiengebühren und beruflichen Perspektiven zu finden.
Da die Kosten für die Studiengänge und das Zertifikatsstudium nicht unerheblich sind, empfiehlt es sich, alle wichtigen Details von der Anmeldung gründlich zu studieren. Dies betrifft vor allem evtl. Zusatzkosten (Prüfungsgebühren, Anreise und Unterkunft zu Seminaren etc.), sowie die Studiendauer und die Seminartage.
Studieninteressierte können sich dann jederzeit für ein Fernstudium an der AKAD University anmelden und sich selbst von der neuen Hochschulform überzeugen!
Kommentar hinterlassen on "AKAD University – Die neue Hochschulform"