>> Kostenloses Infomaterial anfordern
Die IU Internationale Hochschule (ehemals IUBH) ist eine staatlich anerkannte und akkreditierte private Hochschule mit Hauptsitz in Erfurt. Mit mehr als 130.000 Studierenden, 1.000 Dozierenden, 600 Professoren und über 15.000 Praxispartnern ist die IU Deutschlands größte Hochschule und zählt zu einer der modernsten Lernreinrichtungen in ganz Europa. Das Studienangebot der IU im Bereich Fernstudium umfasst Bachelor-, Master- und MBA-Abschlüsse auf höchstem Niveau. Derzeit werden über 110 Bachelor-Fernstudiengänge und mehr als 80 Master-Fernstudiengänge angeboten.
Alle laufenden Fernstudiengänge der IU werden durch die FIBAA akkreditiert. Die FIBBA (Foundation for International Business Administration Accreditation) ist eine international anerkannten und im Bereich der betriebswirtschaftlichen Studiengänge führende Agentur zur Qualitätssicherung an Hochschulen. Die Akkreditierung belegt ein hohes Maß an inhaltlicher, personeller und organisatorischer Qualität.
Daten & Fakten
- Private Hochschule
- Über 130.000 Studierende
- Über 1.000 Dozenten und 600 Professoren
- Über 190 Fernstudiengänge
- Abschlüsse: Bachelor, Master & MBA
- 94 % Weiterempfehlungsquote
- Zahlreiche externe Akkreditierungen und Zertifizierungen
- Studienstart jederzeit
- Verschiedene Zeitmodelle
- Zahlreiche Fördermöglichkeiten
- Study Coaching: Kostenfreie Begleitung und Beratung, insbesondere im ersten Semester
- Studium auch ohne Abitur möglich
- Anrechnung von Vorleistungen
- 100% online studieren
- Interaktive Lehrmaterialien
- Keine verpflichtenden Präsenzseminare
- KI-gestützte und personalisierte Lern-Tools
- Prüfungen „on Demand“ als Online-Klausur ablegen
- Monatliche Prüfungstermine optional vor Ort
- 45 Studien- und Prüfungszentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz und über 130 Goethe-Instituten weltweit
- Schon ab 239 Euro pro Monat für ein Bachelorstudium
- 4 Wochen kostenlos testen
Fernstudiengänge an der IU
Die Bachelor- und Masterstudiengänge an der IU erstrecken sich über die Bereiche Wirtschaft, Management, Marketing & Kommunikation, Human Resources, Hospitality, Tourismus & Event, Gesundheit, Sozialwissenschaften, IT & Technik sowie Design, Architektur & Bau.
Bachelor-Studiengänge an der IU
Folgende berufsbegleitenden Bachelor-Studiengänge werden von der IU im Fernstudium angeboten:
Studiengang | Dauer (Monate) | Kosten gesamt* | Kosten monatlich |
---|---|---|---|
Agrarmanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Angewandte Künstliche Intelligenz Sprache: Englisch oder Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Angewandte Psychologie Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
AR/VR/XR Development & Design Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Architektur (derzeit nicht kammerfähig) Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Aviation Management Sprache: Englisch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Bauingenieurwesen Sprache: Deutsch Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Bauprojektmanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Betriebswirtschaftslehre Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Betriebswirtschaftslehre Industrial Management Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 18 24 36 | 7.182 Euro 8.256 Euro 9.324 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Betriebswirtschaftslehre Office Management Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 18 24 36 | 7.182 Euro 8.256 Euro 9.324 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Betriebswirtschaftslehre und Customer Experience Management Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Betriebswirtschaftslehre und Führung Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Business Administration Sprache: Englisch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Business Intelligence Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Computer Science Sprache: Englisch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Customer Centricity Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Cyber Security Sprache: Englisch, Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Data Science Sprache: Englisch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Diätetik Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 18 24 36 | 7.182 Euro 8.256 Euro 9.324 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Digital Business Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Digital Engineering Sprache: Deutsch Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Digital Health Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Digitale Betriebswirtschaftslehre Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
E-Commerce Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Elektrotechnik Sprache: Deutsch Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Engineering Sprache: Englisch Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Entrepreneurship Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Ergotherapie Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 18 24 36 | 7.182 Euro 8.256 Euro 9.324 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Ernährungswissenschaften Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Erneuerbare Energien Sprache: Deutsch Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Erwachsenenbildung, Beratung und Personalentwicklung Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Eventmanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Facility Management Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Finanzmanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Finanzmanagement für Bankkaufleute Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 18 24 36 | 7.182 Euro 8.256 Euro 9.324 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
FinTech Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Fitnessökonomie Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Game Design Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Gerontologie Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Gesundheitsmanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Gesundheitsökonomie Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Gesundheitspädagogik Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Gesundheitspsychologie Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Growth Hacking Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Heilpädagogik Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Heilpädagogik Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 18 24 36 | 7.182 Euro 8.256 Euro 9.324 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Hotelmanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Immobilienmanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Immobilienmanagement für Immobilienkaufleute Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 18 24 36 | 7.182 Euro 8.256 Euro 9.324 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Informatik Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Innenarchitektur (derzeit nicht kammerfähig) Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
International Healthcare Management Sprache: Englisch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
International Management Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Internationales Marketing Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Journalismus Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Kindheitspädagogik Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Kindheitspädagogik für Erzieher:innen Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 18 24 36 | 7.182 Euro 8.256 Euro 9.324 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Kommunikationsdesign Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Kommunikationspsychologie Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Kultur- und Medienpädagogik Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Logistikmanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Logopädie Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 18 24 36 | 7.182 Euro 8.256 Euro 9.324 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Management Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 48 72 | 19.152 Euro 24.768 Euro | 399 Euro 344 Euro |
Marketing Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Maschinenbau Sprache: Deutsch Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Mechatronik Sprache: Deutsch Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Mediendesign Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Medieninformatik Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Medienmanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Medizintechnik Sprache: Deutsch Sprache: Deutsch Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Modemanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Naturschutz und Landschaftsplanung Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
New Work Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Online Marketing Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Pädagogik Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Personalmanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Pflege Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 18 24 36 | 7.182 Euro 8.256 Euro 9.324 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Pflegemanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Pflegepädagogik Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Physician Assistant Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Physiotherapie Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 18 24 36 | 8.941 Euro 9.955 Euro 10.183 Euro | 390 Euro 325 Euro 239 Euro |
Produktdesign Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Produktmanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Projektmanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Psychologie Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Public Management Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Public Management für Verwaltungsfachangestellte Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 18 24 36 | 7.182 Euro 8.256 Euro 9.324 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Public Relations und Kommunikation Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Robotics Sprache: Deutsch Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Social Media Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Softwareentwicklung Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Soziale Arbeit Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Sozialmanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Sportmanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Sozialpädagogik und Inklusion Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 18 24 36 | 7.182 Euro 8.256 Euro 9.324 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Tourismusmanagement Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Umweltingenieurwesen Sprache: Deutsch Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
UX Design (User Experience Design) Sprache: Deutsch Bachelor of Arts (B.A.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Wirtschaftsinformatik Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik Sprache: Deutsch Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Wirtschaftsingenieurwesen Industrie 4.0 Sprache: Deutsch Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau Sprache: Deutsch Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Wirtschaftsingenieurwesen Medizintechnik Sprache: Deutsch Bachelor of Engineering (B.Eng.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Wirtschaftspsychologie Sprache: Deutsch Bachelor of Science (B.Sc.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
Wirtschaftsrecht Sprache: Deutsch Bachelor of Laws (LL.B.) | 36 48 72 | 18.648 Euro 16.512 Euro 16.467 Euro | 399 Euro 344 Euro 259 Euro |
>> Zu den Bachelor-Studiengängen
Master-Studiengänge an der IU
Zudem hat die IU folgende Master-Studiengänge im Programm:
Studiengang | Dauer (Monate) | Kosten gesamt* | Kosten monatlich |
---|---|---|---|
Angewandte Psychologie und Beratung Online-Studium, 120 ECTS – Deutsch Master of Science (M.Sc.) (M.A.) | 24 36 48 | 13.735 Euro 15.163 Euro 16.111 Euro | 556 Euro 417 Euro 329 Euro |
Architektur (derzeit nicht kammerfähig) Online-Studium, 120 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 24 36 48 | 13.735 Euro 15.163 Euro 16.111 Euro | 556 Euro 417 Euro 329 Euro |
Artificial Intelligence Online-Studium, 60 ECTS – Englisch Master of Science (M.Sc.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Artificial Intelligence Online-Studium, 120 ECTS – Englisch Master of Science (M.Sc.) | 24 36 48 | 13.735 Euro 15.163 Euro 16.111 Euro | 556 Euro 417 Euro 329 Euro |
Bank- und Kapitalmarktrecht Online-Studium, 60 ECTS – Deutsch Master of Laws (LL.M.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Betriebswirtschaftslehre Online-Studium, 120 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 24 36 48 | 13.735 Euro 15.163 Euro 16.111 Euro | 556 Euro 417 Euro 329 Euro |
Business Intelligence Online-Studium, 60 ECTS – Englisch Master of Science (M.Sc.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Business Intelligence Online-Studium, 120 ECTS – Englisch Master of Science (M.Sc.) | 24 36 48 | 13.735 Euro 15.163 Euro 16.111 Euro | 556 Euro 417 Euro 329 Euro |
Coaching Online-Studium, 60 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Coaching Online-Studium, 120 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 24 36 48 | 13.735 Euro 15.163 Euro 16.111 Euro | 556 Euro 417 Euro 329 Euro |
Computer Science Online-Studium, 120 ECTS – Englisch Master of Science (M.Sc.) | 24 36 48 | 13.735 Euro 15.163 Euro 16.111 Euro | 556 Euro 417 Euro 329 Euro |
Controlling Online-Studium, 60 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Controlling Online-Studium 120 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 24 36 48 | 13.735 Euro 15.163 Euro 16.111 Euro | 556 Euro 417 Euro 329 Euro |
Cyber Security Online-Studium, 120 ECTS – Deutsch Master of Science (M.Sc.) | 24 36 48 | 13.735 Euro 15.163 Euro 16.111 Euro | 556 Euro 417 Euro 329 Euro |
Cyber Security Management Online-Studium, 60 ECTS – Englisch Master of Science (M.Sc.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Data Management Online-Studium, 60 ECTS – Englisch Master of Science (M.Sc.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Data Management Online-Studium, 120 ECTS – Englisch Master of Science (M.Sc.) | 24 36 48 | 13.735 Euro 15.163 Euro 16.111 Euro | 556 Euro 417 Euro 329 Euro |
Data Science Online-Studium, 60 ECTS – Englisch, Deutsch Master of Science (M.Sc.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Data Science Online-Studium, 120 ECTS – Englisch, Deutsch Master of Science (M.Sc.) | 24 36 48 | 13.735 Euro 15.163 Euro 16.111 Euro | 556 Euro 417 Euro 329 Euro |
Digital Business Management Online-Studium, 120 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 24 36 48 | 13.735 Euro 15.163 Euro 16.111 Euro | 556 Euro 417 Euro 329 Euro |
Digital Entrepreneurship Online-Studium, 60 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Digital Innovation and Intrapreneurship Online-Studium, 60 ECTS – Englisch Master of Arts (M.A.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Digital Product Management Online-Studium, 60 ECTS – Englisch Master of Arts (M.A.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Digital Transformation Management – Automotove Industry Online-Studium, 60 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Digital Transformation Management – Finanzwesen Online-Studium, 60 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Digital Transformation Management – Gesundheitswesen Online-Studium, 60 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Digital Transformation Management – Logistik Online-Studium, 60 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Digital Transformation Management – Marketing & Vertrieb Online-Studium, 60 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Digital Transformation Management – Production Online-Studium, 60 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Digital Transformation Management – Public Management Online-Studium, 60 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Digitale Transformation Online-Studium, 60 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 12 18 24 | 9.787 Euro 11.041 Euro 12.055 Euro | 775 Euro 575 Euro 475 Euro |
Digitale Transformation Online-Studium, 120 ECTS – Deutsch Master of Arts (M.A.) | 24 36 48 | 13.735 Euro 15.163 Euro 16.111 Euro | 556 Euro 417 Euro 329 Euro |
